№ п/п | Класс | Количество вакантных мест | ВСЕГО |
---|---|---|---|
1 | 1 А | 3 | 25 |
2 | 2 А | 4 | 25 |
3 | 2 Б | 8 | 25 |
4 | 3 А | 3 | 25 |
5 | 3 Б | 6 | 25 |
6 | 4 А | 6 | 25 |
7 | 4 Б | 7 | 25 |
8 | 5 А | 5 | 25 |
9 | 5 Б | 12 | 25 |
10 | 6 А | 4 | 25 |
11 | 6 Б | 2 | 25 |
12 | 7 А | 1 | 25 |
13 | 7 Б | 10 | 25 |
14 | 8 А | 1 | 25 |
15 | 8 Б | 2 | 25 |
16 | 9 А | 0 | 25 |
17 | 9 Б | 4 | 25 |
ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.03.2025 год